Remolcador de tiro con motores nuevos

Tipo de embarcación
Año de construcción
| Motores principales | Mitsubishi |
|---|---|
| Cajas reductoras | Twin Disc |
| Caballos de fuerza (por motor) | 1.100 HP |
| Caballos de fuerza totales | 2.200 HP |
| Eslora | 89.0 ft |
| Manga | 26.0 ft |
| Puntal | 9.2 ft |
| Calado | 8.0 ft |
| Propulsión | Conventional (Open Wheel) |
| Ubicación | US, Medio Oeste |
| Tipo de combustible | Diesel (MGO) |
Contáctanos directamente para consultas o solicitar más información.
Completa el formulario y te responderemos a la brevedad.
Ve directamente a otra ficha de embarcación.